Verbringen Sie Ihren Urlaub weitab vom täglichen Trubel, aber trotzdem in der Nähe von spannenden Aktivitäten und Freizeit-Highlights. Im Sportheim Böck sind Sie hoch auf der Alpspitze besonders abends in totaler Alleinlage und genießen untertags die Vorzüge der Alpspitzbahn.

08.11. - 18.12.2026 04.04 - 30.04.2027 | 10.01. - 05.02.2027 14.02. - 04.04.2027 30.04. - 07.11.2027 | 05.02. - 14.02.2027 | |||||||||||||
| 5 ÜN | 7 ÜN | So-Do | Do-So | 5 ÜN | 7 ÜN | So-Do | Do-So | 5 ÜN | 7 ÜN | So-Do | Do-So | ||||
| Alpspitze | 176€ | 156,04€ | 175€ | 195€ | 203€ | 182€ | 205€ | 225€ | 248€ | 248€ | 248€ | 248€ | |||
| Edelsberg | 187€ | 172€ | 350€ | 390€ | 213€ | 197€ | 410€ | 450€ | 257€ | 496€ | 257€ | 257€ | |||
| Säuling | 187€ | 172€ | 350€ | 390€ | 213€ | 197€ | 410€ | 450€ | 257€ | 496€ | 257€ | 257€ | |||
| Breitenberg | 208€ | 191€ | 396€ | 416€ | 234€ | 216€ | 454€ | 474€ | 294€ | 512€ | 294€ | 294€ | |||
| dritte/vierte Person ab 6 Jahre | --- | 105€ | --- | --- | --- | 105€ | --- | --- | --- | 105€ | --- | --- | |||
Die Preise verstehen sich pro Person & Übernachtung inkl. Frühstückskorb und Endreinigung, zzgl. Ortstaxe.